Platform Architecture and Design
Taxonomy, architecture concerns, cloud layers, application stacks, and pattern library guidance.
Taxonomy Context Diagram
40%

Taxonomy Listing
| Source | Relationship | Target | Notes |
|---|---|---|---|
| App. Archetypes | One-Many | S/W Design Patterns | One archetype can map to multiple design patterns. |
| Layers | One-Many | Layer Concerns | Each layer has one or more concerns. |
| Layers | Many-Many | Stacks | Layers and stacks influence each other. |
| Stacks | One-Many | Stack Concerns | Each stack has one or more concern categories. |
| Stacks | One-Many | S/W Design Patterns | Stack design selects implementation patterns. |
| S/W Design Patterns | One-Many | Libraries / Components / Utilities / Frameworks | Patterns are implemented using platform assets. |
